Herzlich Willkommen beim
Sport Club „Schwarz-Weiß Cuxhaven“ e.V.!
Der Sport Club,
"Schwarz-Weiß" Cuxhaven e.V.,
bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit, Tennis oder Hockey zu spielen.
Auch Bogenschießen, Gymnastik und seit neuestem Padel werden bei uns angeboten.
Schauen Sie einfach bei Gelegenheit bei uns vorbei.
Wir freuen uns über Ihren Besuch auf einer der schönsten Anlagen im hohen Norden.
letzte Aktualisierung:
07.06.2010
01.05.2010
wechselnde Tabellen
Tabelle Herren 40+
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC SW Cuxhaven | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 15:3 | 30:8 | 207:104 | |
| 2 | Langener TC II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10:2 | 20:4 | 132:48 | |
| 3 | SC Hemmoor | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 10:8 | 22:17 | 182:167 | |
| 4 | TSV Wanna | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 6:6 | 14:16 | 133:134 | |
| 5 | TSV Otterndorf II | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 10:8 | 20:18 | 165:163 | |
| 6 | Hagener SV | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 3:9 | 9:19 | 99:143 | |
| 7 | 1. TC Wremen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0:18 | 3:36 | 71:230 |
Tabelle Damen 30+
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tab.Punkte | Matchpunkte | Sätze | Spiele | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC SW Cuxhaven | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 10:2 | 20:7 | 141:72 | |
| 2 | TSV Blender | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 4:2 | 9:8 | 81:69 | |
| 3 | TuS Bützfleth | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 8:4 | 17:8 | 114:83 | |
| 4 | TG Thedinghausen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 7:5 | 19:12 | 148:118 | |
| 5 | TC Lilienthal II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0:6 | 0:12 | 23:72 | |
| 6 | TC Dollern II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 1:11 | 5:23 | 67:160 |
